
ASV纽马克特
ASVNeumarkt
球队市值:0
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ASV纽马克特(英文名:ASVNeumarkt,粤语名:ASV纽马克特), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前ASV纽马克特的市值为:0,ASV纽马克特共有球员39人,外籍球员20人,我们将为你实时更新ASV纽马克特赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2024-09-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 阿里斯 | 已解约 | ||
2023-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺维奇 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 霍芬海姆 | 转会 | ||
2018-07-01 | VfB艾斯特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯图加特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2015-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2014-07-01 | DJK阿默 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 帕德博恩 | 租借结束 | ||
2012-01-30 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | ||
2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2024-09-16 | 黑森卡塞尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 雷根斯堡二队 | 已签约 | ||
2023-01-30 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 雷根斯堡U17 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 诺维奇 | 转会 | ||
2019-08-02 | 科布伦茨 | 转会 | ||
2019-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2017-11-06 | VfB艾斯特 | 转会 | ||
2016-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 霍芬海姆 | 转会 | ||
2016-07-01 | ASV纽马克特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 斯图加特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2013-07-01 | DJK阿默 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 福伊希特SC | 已签约 | ||
2012-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 租借结束 | ||
2012-01-30 | 帕德博恩 | 租借 | ||
2011-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | ||
2010-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 |